Klemmhülsen mit Standard­abmessungen

Im Laufe der Zeit haben sich einige Größen von KOSTYRKA®-Klemmhülsen ohne Flanschring als optimal für viele Anwendungen herauskristallisiert. Profitieren Sie von umfassender Erfahrung, von einem wirtschaftlichen Vorteil und von schneller Verfügbarkeit.

Die folgende Tabelle gibt die Abmessungen der lieferbaren Standardgrößen an. KOSTYRKA®-Klemmelemente können nach Kundenwunsch in jeder Dimension gefertigt werden. Kundenspezifische Toleranzen sind möglich!

 

Außendurchmesser D = g6
Innendurchmesser d = H7
Gesamtlänge L = -0,1
Typ d D L a CAD
5350.010.040 10 mm 20 mm 40 mm 9,5 mm
5350.015.050 15 mm 25 mm 50 mm 9,5 mm
5350.020.045 20 mm 30 mm 45 mm 10,0 mm
5350.020.065 20 mm 30 mm 65 mm 10,0 mm
5350.025.060 25 mm 35 mm 60 mm 11,0 mm
5350.025.080 25 mm 35 mm 80 mm 11,0 mm
5350.030.058 30 mm 40 mm 58 mm 11,5 mm
5350.030.100 30 mm 40 mm 100 mm 11,5 mm
5350.035.080 35 mm 45 mm 80 mm 12,0 mm
5350.040.070 40 mm 50 mm 70 mm 12,0 mm
5350.040.100 40 mm 50 mm 100 mm 12,0 mm
5350.045.100 45 mm 55 mm 100 mm 12,0 mm
5350.050.100 50 mm 65 mm 100 mm 14,0 mm
5350.060.100 60 mm 75 mm 100 mm 14,0 mm
5350.070.120 70 mm 85 mm 120 mm 15,0 mm
5350.080.100 80 mm 100 mm 100 mm 18,5 mm
5350.080.120 80 mm 100 mm 120 mm 18,5 mm
5350.100.140 100 mm 125 mm 140 mm 18,5 mm
5350.120.115 120 mm 140 mm 115 mm 18,5
5350.150.140 150 mm 175 mm 140 mm 18,5 mm

Schnell und einfach finden, wonach Sie suchen!